合肥楼盘报纸广告6.16-6.20统计 绿地海顿公馆居首
——合肥楼盘一周广告投放量分析(06.16—06.20)
本期报告以2008年06月16日至06月20日的合肥各楼盘平面媒体广告监测统计数据为基础,对大幅投放广告楼盘、楼盘投放量排名及投放量进行汇总,以求为业内外关心房地产发展的各界人士提供更真实可靠的行业动态走势参考。
本周媒体的监测范围包括《新安晚报》、《安徽商报》、《合肥晚报》等合肥影响力较大的报纸平面媒体。
注:搜房研究在广告监测中对报纸平面媒体版面统计遵循如下原则:特刊、软文、小于1/4版的信息组合、二手房信息不在统计范围内;报纸广告发布版面量统计以1表示一个整版、1通栏=1/4整版、1半版=1/2整版。
投放总数 | |
| 媒 体 | 广告个数 |
| 新安晚报 | 49 |
| 安徽商报 | 37 |
| 合肥晚报 | 48 |
| 合计 | 134 |
| 一个媒体大幅面投放的项目 | |||
| 整 版 | |||
| 绿地海顿公馆(商报4版,晚报2版) | |||
| 求实君临国际(商报2版,晚报2版) | |||
| 恒泰阿奎利亚(新安1版,商报2版,晚报1版) | |||
| 安粮双景佳苑(新安1版,商报1版,晚报2版) | |||
| 领域(晚报3版) | |||
| 华盛格林雅地(新安1版。晚报2版) | |||
| 华地学府名都(新安1版,商报1版,晚报1版) | |||
| 宝业城市绿苑(新安1版,商报1版,晚报1版) | |||
| 幸福大街(商报1版,晚报1版) | |||
| 碧桂园滨湖城(新安1版,商报1版) | |||
| 众安绿色港湾(新安1版,商报1版) | |||
| 颐园世家(商报1版,晚报1版) | |||
| 绿城玉兰公寓(新安1版,商报1版) | |||
| 隆昊昊天园(商报1版,晚报1版) | |||
| 国建香榭水都(新安1版,商报1版) | |||
| 城隍庙新天地(晚报1版) | |||
| 明珠湖畔(新安1版)。 | |||
| 骏杰嘉和大厦(晚报1版) | |||
| 骏杰嘉和大厦(晚报1版) | |||
| 金色池塘(晚报1版) | |||
| 博澳丽苑(晚报1版) | |||
| 绿地花都(晚报1版) | |||
| 绿地瀛海(晚报1版) | |||
| 政务西街(新安1版) | |||
| 原创生活(新安1版) | |||
| 幸福人家(晚报1版) | |||
| 悉尼阳光(新安1版)。 | |||
| 万振逍遥苑(新安1版)。 | |||
| 崎霞居(商报1版) | |||
| 美城第五大道(商报1版) | |||
| 绿色港湾(晚报1版) | |||
| 绿城桂花园(新安1版) | |||
| 利港银河新城湾(晚报1版) | |||
| 金色梧桐(晚报1版) | |||
| 金地国际城(商报1版) | |||
| 华亿科学园(新安1版) | |||
| 和顺东方花园(商报1版) | |||
| 发能太阳海岸(晚报1版) | |||
| 创景花园(晚报1版) | |||
| 柏景雅筑(晚报1版) | |||
| 柏景雅筑(晚报1版) | |||
| 奥体美墅(晚报1版) | |||
| 奥林花园(新安1版) | |||
| 岸上玫瑰筑(晚报1版) |
【广告分析回顾】合肥楼盘报纸广告6.9-6.13统计 学府名都居首
【广告分析回顾】合肥纸媒一周6月2-6日统计 楼市上周平淡若水
责任编辑/liqian.hf
| · 经济一季度见底 房地产现回暖迹象 | 南方日报 | ||
| · “阳春”形势虽好 断言回暖尚早 | 新华网 | ||
| · 地产商和购房者:看谁能扛过谁? | 齐鲁晚报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 施永青:技术性反弹非牛市重来 | 南方日报 | ||
| · 冯仑:上市房企年收益不足5% | 京华时报 | ||
| · 潘石屹:中国土地泡沫西方制造 | 京华时报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 中博会19日至23日将会正式布展 | 安徽商报 | ||
| · 安徽落户条件:不会再限定购房 | 法制日报 | ||
| · 安徽跻身旅游接待"过亿俱乐部" | 江淮晨报 | ||
刘烨古寺秘密办婚宴 地址选在不起眼胡同尽 |
2439 |
新机场快速路定具体走向 长江西路直通机场 |
2437 |
3日合肥住宅商品房备案443套 均价3915元/ |
2381 |
128套新农村建设住房公开卖 是炒卖是双赢 |
2371 |
学区房再遭疯狂抢购 金恒蓝岸开盘热销百余 |
2365 |
上海在建楼盘倒塌续:购房者仍须还贷 |
2364 |
阜阳北路改扩建 7日起3条公交线路临时调整 |
2356 |
樊纲:房地产投资将支撑中国经济下一步增 |
2334 |
合肥又来地产大腕 厦门磬基拟投资10亿建项 |
2332 |
冰凉一夏品味美域—中央美域7月4日答谢业 |
2311 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
















